Maps & Schedules
Line 51B
View Schedule: Stop names at left Customize Get Print Version Get Text Version
Service Notices    View All
51B To Berkeley Marina Weekday
Notes:
Get timely, specific updates about Line 51B from AC Transit eNews.
The times provided are for important landmarks along the route. A complete list of stops for Line 51B is also available.
- | Rockridge BART | Bancroft Way & Telegraph Ave. | Center St. & Shattuck Ave. | University Ave. & San Pablo Ave. | Berkeley Amtrak | Berkeley Marina | |
51B | 509a | 518a | 521a | 528a | 530a | - | |
51B | 521a | 530a | 533a | 540a | - | 545a | |
51B | 533a | 542a | 545a | 552a | 554a | - | |
51B | 545a | 554a | 557a | 604a | - | 609a | |
51B | 557a | 606a | 609a | 616a | 618a | - | |
51B | 609a | 618a | 621a | 628a | - | 633a | |
51B | 621a | 630a | 633a | 640a | 642a | - | |
51B | 633a | 644a | 647a | 654a | - | 659a | |
51B | 645a | 656a | 659a | 706a | 708a | - | |
51B | 657a | 708a | 711a | 718a | - | 723a | |
51B | 709a | 720a | 723a | 730a | 732a | - | |
51B | 721a | 732a | 735a | 742a | - | 747a | |
51B | 733a | 744a | 747a | 754a | 756a | - | |
51B | 745a | 756a | 759a | 806a | - | 811a | |
51B | 757a | 808a | 811a | 818a | 820a | - | |
51B | 809a | 820a | 823a | 830a | - | 835a | |
51B | 821a | 832a | 835a | 842a | 844a | - | |
51B | 833a | 844a | 847a | 854a | - | 859a | |
51B | 845a | 858a | 902a | 910a | 912a | - | |
51B | 857a | 910a | 914a | 922a | - | 927a | |
51B | 909a | 922a | 926a | 934a | 936a | - | |
51B | 921a | 934a | 938a | 946a | - | 951a | |
51B | 933a | 946a | 950a | 958a | 1000a | - | |
51B | 945a | 958a | 1002a | 1010a | - | 1015a | |
51B | 957a | 1010a | 1014a | 1022a | 1024a | - | |
51B | 1009a | 1022a | 1026a | 1034a | - | 1040a | |
51B | 1021a | 1034a | 1038a | 1046a | 1048a | - | |
51B | 1033a | 1046a | 1050a | 1058a | - | 1104a | |
51B | 1045a | 1100a | 1105a | 1115a | 1117a | - | |
51B | 1057a | 1112a | 1117a | 1127a | - | 1133a | |
51B | 1109a | 1124a | 1129a | 1139a | 1142a | - | |
51B | 1121a | 1136a | 1141a | 1151a | - | 1157a | |
51B | 1133a | 1148a | 1153a | 1203p | 1206p | - | |
51B | 1145a | 1200p | 1205p | 1215p | - | 1221p | |
51B | 1157a | 1212p | 1217p | 1227p | 1230p | - | |
51B | 1209p | 1224p | 1229p | 1239p | - | 1245p | |
51B | 1221p | 1236p | 1241p | 1251p | 1254p | - | |
51B | 1233p | 1248p | 1253p | 103p | - | 109p | |
51B | 1245p | 100p | 105p | 115p | 118p | - | |
51B | 1257p | 112p | 117p | 127p | - | 133p | |
51B | 109p | 124p | 129p | 139p | 142p | - | |
51B | 121p | 136p | 141p | 151p | - | 157p | |
51B | 133p | 148p | 153p | 203p | 206p | - | |
51B | 145p | 200p | 205p | 215p | - | 221p | |
51B | 157p | 212p | 217p | 227p | 230p | - | |
51B | 209p | 224p | 229p | 239p | - | 245p | |
51B | 221p | 236p | 241p | 251p | 254p | - | |
51B | 233p | 250p | 255p | 305p | - | 311p | |
51B | 245p | 302p | 307p | 317p | 320p | - | |
51B | 257p | 314p | 319p | 329p | - | 335p | |
51B | 309p | 326p | 331p | 341p | 344p | - | |
51B | 321p | 338p | 343p | 353p | - | 359p | |
51B | 333p | 350p | 355p | 405p | 408p | - | |
51B | 345p | 402p | 407p | 417p | - | 423p | |
51B | 357p | 414p | 419p | 429p | 432p | - | |
51B | 409p | 426p | 431p | 441p | - | 447p | |
51B | 421p | 438p | 443p | 453p | 456p | - | |
51B | 433p | 450p | 455p | 505p | - | 511p | |
51B | 445p | 502p | 507p | 517p | 520p | - | |
51B | 457p | 514p | 519p | 529p | - | 535p | |
51B | 509p | 526p | 531p | 541p | 544p | - | |
51B | 521p | 538p | 543p | 553p | - | 559p | |
51B | 533p | 550p | 555p | 605p | 608p | - | |
51B | 545p | 600p | 605p | 615p | - | 621p | |
51B | 557p | 612p | 617p | 627p | 630p | - | |
51B | 609p | 624p | 629p | 639p | - | 645p | |
51B | 621p | 636p | 641p | 651p | 654p | - | |
51B | 633p | 648p | 653p | 703p | - | 709p | |
51B | 645p | 700p | 705p | 715p | 718p | - | |
51B | 657p | 712p | 717p | 727p | - | 733p | |
51B | 709p | 724p | 729p | 739p | 742p | - | |
51B | 721p | 736p | 741p | 751p | - | 757p | |
51B | 733p | 745p | 749p | 758p | 801p | - | |
51B | 745p | 757p | 801p | 810p | - | 815p | |
51B | 757p | 809p | 813p | 822p | 825p | - | |
51B | 809p | 821p | 825p | 834p | - | 839p | |
51B | 821p | 833p | 837p | 846p | 848p | - | |
51B | 833p | 845p | 849p | 858p | - | 903p | |
51B | 845p | 857p | 901p | 910p | 912p | - | |
51B | 857p | 909p | 913p | 922p | - | 927p | |
51B | 909p | 921p | 925p | 934p | 936p | - | |
51B | 921p | 933p | 937p | 946p | - | 951p | |
51B | 933p | 945p | 949p | 958p | 1000p | - | |
51B | 945p | 957p | 1001p | 1010p | - | 1015p | |
51B | 957p | 1009p | 1013p | 1022p | 1024p | - | |
51B | 1009p | 1021p | 1025p | 1034p | - | 1039p | |
51B | 1021p | 1033p | 1037p | 1046p | 1048p | - | |
51B | 1045p | 1054p | 1057p | 1104p | 1106p | - | |
51B | 1109p | 1118p | 1121p | 1128p | 1130p | - | |
51B | 1133p | 1142p | 1145p | 1152p | 1154p | - | |
51B | 1157p | 1206a | 1209a | 1216a | 1218a | - |
Google Translator: