Maps & Schedules
Line 88
Jump to schedule Larger Map View map as PDF | New Search | ||
Loading Map...
|
AC Transit Line 88 |
||
![]() |
To Downtown Berkeley Daily Schedule | ||
To Lake Merritt BART Daily Schedule | |||
Complete Schedule | |||
![]() |
|||
View this schedule as CSV SPREADSHEET |
View Schedule: Stop names at left Customize Get Print Version Get Text Version
Service Notices    View All
88 To Downtown Berkeley Daily
Notes:
Get timely, specific updates about Line 88 from AC Transit eNews.
The times provided are for important landmarks along the route. A complete list of stops for Line 88 is also available.
- | Lake Merritt BART | 12th St. & Broadway | Market St. & West Grand Ave. | 40th St. & Market St. | Sacramento St. & Ashby Ave. | Center St. & Shattuck Ave. | |
88 | 520a | 524a | 530a | 535a | 541a | 548a | |
88 | 540a | 544a | 550a | 555a | 601a | 608a | |
88 | 600a | 604a | 610a | 615a | 621a | 628a | |
88 | 620a | 624a | 630a | 635a | 642a | 649a | |
88 | 640a | 644a | 650a | 655a | 702a | 709a | |
88 | 700a | 704a | 710a | 715a | 722a | 729a | |
88 | 720a | 724a | 730a | 735a | 743a | 753a | |
88 | 740a | 744a | 750a | 755a | 803a | 813a | |
88 | 800a | 805a | 811a | 816a | 824a | 834a | |
88 | 820a | 825a | 831a | 837a | 845a | 855a | |
88 | 840a | 845a | 852a | 858a | 906a | 916a | |
88 | 900a | 905a | 912a | 918a | 926a | 936a | |
88 | 920a | 925a | 932a | 938a | 946a | 956a | |
88 | 940a | 945a | 952a | 958a | 1006a | 1016a | |
88 | 1000a | 1005a | 1012a | 1018a | 1026a | 1036a | |
88 | 1020a | 1025a | 1032a | 1038a | 1046a | 1056a | |
88 | 1040a | 1045a | 1052a | 1058a | 1106a | 1116a | |
88 | 1100a | 1105a | 1112a | 1118a | 1126a | 1137a | |
88 | 1120a | 1125a | 1132a | 1138a | 1146a | 1157a | |
88 | 1140a | 1145a | 1152a | 1158a | 1206p | 1217p | |
88 | 1200p | 1205p | 1212p | 1218p | 1226p | 1237p | |
88 | 1220p | 1225p | 1232p | 1238p | 1246p | 1257p | |
88 | 1240p | 1245p | 1252p | 1258p | 106p | 117p | |
88 | 100p | 105p | 112p | 118p | 126p | 137p | |
88 | 120p | 125p | 132p | 138p | 146p | 157p | |
88 | 140p | 145p | 152p | 158p | 206p | 217p | |
88 | 200p | 205p | 212p | 218p | 226p | 237p | |
88 | 220p | 225p | 232p | 238p | 246p | 257p | |
88 | 240p | 245p | 252p | 258p | 306p | 317p | |
88 | 300p | 305p | 312p | 318p | 326p | 337p | |
88 | 320p | 325p | 332p | 338p | 346p | 357p | |
88 | 340p | 345p | 352p | 358p | 406p | 417p | |
88 | 400p | 405p | 412p | 418p | 426p | 437p | |
88 | 420p | 425p | 432p | 438p | 446p | 457p | |
88 | 440p | 445p | 452p | 458p | 506p | 517p | |
88 | 500p | 505p | 512p | 518p | 526p | 537p | |
88 | 520p | 525p | 532p | 538p | 546p | 557p | |
88 | 540p | 545p | 552p | 558p | 605p | 616p | |
88 | 600p | 605p | 612p | 618p | 625p | 636p | |
88 | 620p | 625p | 632p | 638p | 645p | 656p | |
88 | 640p | 645p | 652p | 658p | 705p | 716p | |
88 | 700p | 705p | 712p | 718p | 725p | 736p | |
88 | 720p | 725p | 732p | 738p | 745p | 756p | |
88 | 740p | 745p | 752p | 758p | 805p | 816p | |
88 | 800p | 804p | 810p | 816p | 823p | 833p | |
88 | 820p | 824p | 830p | 836p | 843p | 853p | |
88 | 840p | 844p | 850p | 855p | 902p | 911p | |
88 | 900p | 904p | 910p | 915p | 922p | 931p | |
88 | 920p | 924p | 930p | 935p | 942p | 951p | |
88 | 940p | 944p | 950p | 955p | 1002p | 1011p |
Google Translator: