Maps & Schedules
Line 99
View Schedule: Stop names at left Customize Get Print Version Get Text Version
Service Notices    View All
Temporary Bus Stop Move on Mission Boulevard at Corrine Street |
99 To Hayward BART, Weekday
Notes:
Get timely, specific updates about Line 99 from AC Transit eNews.
The times provided are for important landmarks along the route. A complete list of stops for Line 99 is also available.
- | Fremont BART | Fremont Blvd. & Mowry Ave. | Fremont Blvd. & Peralta Blvd. | Decoto Rd. & Fremont Blvd. | Union City BART | Mission Blvd. & Whipple Ave. | Mission Blvd. & Gresel St. | South Hayward BART | Mission Blvd. & Harder Rd. | Hayward BART | |
99 | 500a | 506a | 510a | 516a | 524a | 530a | 533a | 542a | 548a | 600a | |
99 | 520a | 526a | 530a | 536a | 544a | 550a | 553a | 602a | 608a | 620a | |
99 | 549a | 555a | 559a | 605a | 613a | 619a | 622a | 631a | 637a | 649a | |
99 | 600a | 606a | 610a | 616a | 624a | 630a | 633a | 642a | 648a | 700a | |
99 | 620a | 626a | 630a | 636a | 644a | 650a | 653a | 702a | 708a | 720a | |
99 | 640a | 646a | 654a | 701a | 709a | 716a | 719a | 728a | 734a | 746a | |
99 | 700a | 706a | 714a | 721a | 729a | 736a | 739a | 748a | 754a | 806a | |
99 | 720a | 726a | 734a | 741a | 749a | 756a | 759a | 808a | 816a | 828a | |
99 | 740a | 746a | 754a | 801a | 809a | 816a | 819a | 828a | 836a | 848a | |
99 | 800a | 806a | 811a | 817a | 825a | 831a | 834a | 843a | 851a | 903a | |
99 | 820a | 826a | 831a | 837a | 845a | 851a | 854a | 903a | 909a | 921a | |
99 | 840a | 846a | 851a | 857a | 905a | 911a | 914a | 923a | 929a | 941a | |
99 | 900a | 906a | 911a | 917a | 925a | 931a | 934a | 943a | 949a | 1001a | |
99 | 920a | 926a | 931a | 937a | 945a | 951a | 954a | 1003a | 1009a | 1021a | |
99 | 940a | 946a | 951a | 957a | 1005a | 1011a | 1014a | 1023a | 1029a | 1041a | |
99 | 1000a | 1006a | 1011a | 1017a | 1025a | 1031a | 1034a | 1043a | 1049a | 1101a | |
99 | 1020a | 1026a | 1031a | 1037a | 1045a | 1051a | 1054a | 1103a | 1109a | 1121a | |
99 | 1040a | 1048a | 1054a | 1100a | 1108a | 1114a | 1117a | 1126a | 1132a | 1144a | |
99 | 1100a | 1108a | 1114a | 1120a | 1128a | 1134a | 1137a | 1146a | 1152a | 1204p | |
99 | 1120a | 1128a | 1134a | 1140a | 1148a | 1154a | 1157a | 1206p | 1212p | 1224p | |
99 | 1140a | 1148a | 1154a | 1200p | 1208p | 1214p | 1217p | 1226p | 1232p | 1244p | |
99 | 1200p | 1208p | 1214p | 1220p | 1228p | 1234p | 1237p | 1246p | 1252p | 104p | |
99 | 1220p | 1228p | 1234p | 1240p | 1248p | 1254p | 1257p | 106p | 112p | 124p | |
99 | 1240p | 1248p | 1254p | 100p | 108p | 114p | 117p | 126p | 132p | 144p | |
99 | 100p | 108p | 114p | 120p | 128p | 134p | 137p | 146p | 152p | 204p | |
99 | 120p | 128p | 134p | 140p | 148p | 154p | 157p | 206p | 212p | 224p | |
99 | 140p | 148p | 154p | 201p | 209p | 215p | 218p | 227p | 233p | 245p | |
99 | 200p | 208p | 214p | 221p | 229p | 235p | 238p | 247p | 253p | 305p | |
99 | 220p | 228p | 234p | 241p | 249p | 255p | 258p | 307p | 313p | 325p | |
99 | 240p | 248p | 254p | 301p | 311p | 317p | 321p | 330p | 337p | 351p | |
99 | 300p | 308p | 314p | 321p | 331p | 337p | 341p | 350p | 357p | 411p | |
99 | 320p | 328p | 334p | 341p | 351p | 357p | 401p | 410p | 417p | 431p | |
99 | 340p | 348p | 354p | 401p | 411p | 417p | 421p | 430p | 437p | 451p | |
99 | 400p | 408p | 414p | 421p | 431p | 437p | 441p | 450p | 458p | 512p | |
99 | 420p | 428p | 434p | 441p | 451p | 457p | 501p | 510p | 518p | 532p | |
99 | 440p | 449p | 455p | 502p | 512p | 518p | 522p | 531p | 539p | 553p | |
99 | 500p | 509p | 515p | 522p | 532p | 538p | 542p | 551p | 559p | 613p | |
99 | 520p | 529p | 535p | 542p | 552p | 558p | 602p | 611p | 619p | 633p | |
99 | 540p | 548p | 554p | 601p | 610p | 616p | 619p | 628p | 636p | 647p | |
99 | 600p | 608p | 614p | 621p | 630p | 636p | 639p | 648p | 656p | 707p | |
99 | 620p | 628p | 634p | 641p | 650p | 656p | 659p | 708p | 716p | 727p | |
99 | 640p | 648p | 654p | 701p | 710p | 716p | 719p | 728p | 734p | 745p | |
99 | 700p | 707p | 713p | 719p | 727p | 733p | 736p | 745p | 751p | 802p | |
99 | 720p | 727p | 733p | 739p | 747p | 753p | 756p | 805p | 811p | 822p | |
99 | 740p | 747p | 753p | 759p | 807p | 813p | 816p | 825p | 831p | 842p | |
99 | 800p | 807p | 813p | 819p | 827p | 833p | 836p | 845p | 851p | 902p | |
99 | 820p | 827p | 833p | 839p | 847p | 853p | 856p | 905p | 911p | 922p | |
99 | 840p | 847p | 853p | 859p | 907p | 913p | 916p | 925p | 931p | 942p | |
99 | 900p | 907p | 913p | 919p | 927p | 933p | 936p | 945p | 951p | 1002p | |
99 | 920p | 927p | 933p | 939p | 947p | 953p | 956p | 1005p | 1011p | 1022p | |
99 | 940p | 947p | 953p | 959p | 1007p | 1013p | 1016p | 1025p | 1031p | 1042p | |
99 | 1000p | 1007p | 1013p | 1019p | 1027p | 1033p | 1036p | 1045p | 1051p | 1102p | |
99 | 1020p | 1027p | 1033p | 1039p | 1047p | 1053p | 1056p | 1105p | 1111p | 1122p | |
99 | 1040p | 1047p | 1052p | 1058p | 1106p | 1112p | 1115p | 1124p | 1130p | 1141p | |
99 | 1100p | 1107p | 1112p | 1118p | 1126p | 1132p | 1135p | 1144p | 1150p | 1201a | |
99 | 1120p | 1127p | 1132p | 1138p | 1146p | 1152p | 1155p | 1204a | 1210a | 1221a | |
99 | 1140p | 1147p | 1152p | 1158p | 1206a | 1212a | 1215a | 1224a | 1230a | 1241a | |
99 | 1200a | 1207a | 1212a | 1218a | 1226a | 1232a | 1235a | 1244a | 1250a | 101a |
Google Translator: