Maps & Schedules
Line 26
| Jump to schedule Larger Map View map as PDF | New Search | ||
|
Loading Map...
|
AC Transit Line 26 |
||
![]() |
To Grand Lake Dist., Weekday Schedule | ||
| To Grand Lake Dist., Weekend Schedule | |||
| To Emeryville Public Market, Weekday Schedule | |||
| To Emeryville Public Market, Weekend Schedule | |||
| Complete Schedule | |||
![]() |
|||
| View this schedule as CSV SPREADSHEET | |||
View Schedule: Stop names at left Customize Get Text Version
Service Notices    View All
26 To Grand Lake Dist., Weekday
| - | Emeryville Public Market | 40th St. & San Pablo Ave. | 18th St. & Adeline St. | West Oakland BART | 14th St. & Broadway | First Ave. & International Blvd. | Mandana Blvd. & Lakeshore Ave. (arrival) | Mandana Blvd. & Lakeshore Ave. (departure) | Lakeshore Ave. & Park Lane | Wala Vista Ave. & Lakeshore Ave. | Lakeshore Ave. & Lake Park Ave. | |
| 26 | 551a | 558a | 603a | 608a | 619a | 624a | 631a | 637a | 640a | 641a | - | |
| 26 | 608a | 615a | 621a | 627a | 639a | 644a | 651a | 657a | 700a | 701a | - | |
| 26 | 628a | 635a | 641a | 647a | 659a | 704a | 711a | 717a | 720a | 721a | - | |
| 26 | 646a | 655a | 701a | 707a | 719a | 724a | 731a | 737a | 740a | 741a | - | |
| 26 | 704a | 713a | 719a | 725a | 739a | 744a | 751a | 757a | 800a | 801a | - | |
| 26 | 724a | 733a | 739a | 745a | 759a | 804a | 811a | 817a | 820a | 821a | - | |
| 26 | 744a | 753a | 759a | 805a | 819a | 824a | 831a | 837a | 840a | 841a | - | |
| 26 | 804a | 813a | 819a | 825a | 839a | 844a | 851a | 857a | 900a | 901a | - | |
| 26 | 824a | 833a | 839a | 845a | 859a | 904a | 911a | 917a | 920a | 921a | - | |
| 26 | 845a | 854a | 900a | 906a | 919a | 924a | 931a | 937a | 940a | 941a | - | |
| 26 | 913a | 922a | 928a | 933a | 946a | 952a | 959a | 1005a | 1008a | 1009a | - | |
| 26 | 943a | 952a | 958a | 1003a | 1016a | 1022a | 1029a | 1035a | 1038a | 1039a | - | |
| 26 | 1012a | 1023a | 1029a | 1034a | 1047a | 1053a | 1100a | 1106a | 1109a | 1110a | - | |
| 26 | 1042a | 1053a | 1059a | 1104a | 1117a | 1123a | 1130a | 1136a | 1139a | 1140a | - | |
| 26 | 1112a | 1123a | 1129a | 1134a | 1147a | 1153a | 1200p | 1206p | 1209p | 1210p | - | |
| 26 | 1144a | 1154a | 1200p | 1205p | 1218p | 1224p | - | 1231p | 1235p | 1237p | - | |
| 26 | 1211p | 1221p | 1227p | 1232p | 1246p | 1252p | - | 1259p | 103p | 105p | - | |
| 26 | 1242p | 1252p | 1258p | 103p | 117p | 123p | - | 130p | 134p | 136p | - | |
| 26 | 115p | 126p | 132p | 137p | 151p | 157p | - | 204p | 208p | 210p | - | |
| 26 | 139p | 150p | 156p | 201p | 215p | 221p | - | 228p | 232p | 234p | - | |
| 26 | 209p | 220p | 226p | 231p | 245p | 251p | - | 258p | 302p | 304p | - | |
| 26 | 238p | 249p | 255p | 301p | 315p | 321p | - | 328p | 332p | 334p | - | |
| 26 | 259p | 310p | 316p | 322p | 336p | 342p | - | 349p | 353p | 355p | - | |
| 26 | 322p | 333p | 339p | 345p | 358p | 404p | - | 411p | 415p | 417p | - | |
| 26 | 341p | 353p | 359p | 405p | 418p | 424p | - | 431p | 435p | 437p | - | |
| 26 | 400p | 412p | 418p | 424p | 437p | 444p | - | 451p | 455p | 457p | - | |
| 26 | 420p | 432p | 438p | 444p | 457p | 504p | - | 511p | 515p | 517p | - | |
| 26 | 440p | 452p | 458p | 504p | 517p | 524p | - | 531p | 535p | 537p | - | |
| 26 | 501p | 513p | 519p | 525p | 538p | 545p | - | 552p | 556p | 558p | - | |
| 26 | 520p | 532p | 538p | 544p | 557p | 604p | - | 611p | 615p | 617p | - | |
| 26 | 540p | 552p | 558p | 604p | 617p | 624p | - | 631p | 635p | 637p | - | |
| 26 | 602p | 612p | 618p | 623p | 635p | 642p | - | 649p | 653p | 655p | - | |
| 26 | 620p | 630p | 636p | 641p | 653p | 700p | - | 707p | 711p | 713p | - | |
| 26 | 642p | 652p | 658p | 703p | 715p | 720p | - | 727p | 731p | 733p | - | |
| 26 | 711p | 721p | 727p | 732p | 744p | 749p | - | 756p | 800p | 802p | - | |
| 26 | 743p | 752p | 758p | 803p | 815p | 820p | - | 827p | 831p | 833p | - | |
| 26 | 813p | 822p | 828p | 833p | 845p | 850p | - | 857p | 901p | 903p | - | |
| 26 | 843p | 852p | 858p | 903p | 915p | 920p | - | 927p | 931p | 933p | - | |
| 26 | 907p | 915p | 921p | 926p | 938p | 944p | - | - | - | - | 948p | |
| 26 | 940p | 948p | 954p | 959p | 1011p | 1017p | - | - | - | - | 1021p |
Google Translator:



