Revenue Vehicle Fleet
Year Put in Service Series Quantity Manufacturer Type Seats Wheelchair Capacity
Fixed Route Revenue Vehicles
1989 100 6 Flxible 40' Transit Bus 42 2
1991 2700 10 Gillig 30' Urban Transit Bus 29 2
1996 1900 30 New Flyer 60' Articulated bus 63 2
1998 3000 66 NABI 40' Transit Bus 40 2
1998 3100 66 NABI 40' Transit Bus 40 2
2000 7200 7 NABI 40' Transit Bus 37 2
2000 4000 21 NABI 40' Transit Bus 37 2
2000 6000 39 MCI 45' Over-the-Road Coach 57 2
2002 4000 40 NABI 40' Transit Bus 35 2
2002 100 6 Gillig 40' Transit Bus 45 2
2003 6000 39 MCI 45' Over-the-Road Coach 57 2
2003 1000 102 Van Hool 40' Transit Bus 32 2
2003 2000 56 Van Hool 60' Articulated bus 47 2
2003 800 4 Gillig 40' Transit Bus 40 2
2006 5000 51 Van Hool 30' Urban Transit Bus 25 2
2006 2100 25 Van Hool 60' Articulated bus 47 2
2008 1200 26 Van Hool 40' Transit Bus 37 2
2008 5100 38 Van Hool 30' Urban Transit Bus 29 2
2005 ZEB 3 Van Hool 40' Zero Emission Transit Vehicle 26 2
2009 Hybrid 1 Van Hool 30' Gasoline Hybrid 21 2
    636 Total Fixed Route Buses      
Demand Response and Leased Vehicles
1950s   1 GMC Heritage 40 0
2007 3400 6 El Dorado UCB 26 5
1981 2000 1 Gillig Heritage 35 2
1991 2700 1 Gillig UCB 30 2
1991 2700 3 Gillig UCB 30 2
1993 2800 1 Gillig Heritage 40 2
1993 2800 6 Gillig UCB 40 2
2007 3400 6 El Dorado Paratransit 23 5
2009 3400 36 El Dorado Paratransit 25 4
    61 Total Fixed Route Buses