Line 18 - Solano - Shattuck - MLK Jr.
University Village, Albany, to Lake Merritt BART via Solano Ave., Shattuck Ave., Children’s Hospital, Martin Luther King Jr. Way, Downtown Oakland and 7th / 8th streets.
Schedules
- Monday - Friday
- Saturday
- Sunday and Holiday
- Lake Merritt BART
- University Village, Albany
Back
Lake Merritt BART : Monday - Friday
Monroe Av & Jackson St | San Pablo Av & Buchanan St | Solano Av & The Alameda | Shattuck Av & Allston Way | Shattuck Av & Alcatraz Av | Martin Luther King Jr Way & 40th St | Broadway & 12th St (12th St BART) | 8th St & Oak St (Lake Merritt BART) |
6:00am | 6:01am | 6:06am | 6:14am | 6:20am | 6:26am | 6:35am | 6:41am |
6:20am | 6:21am | 6:26am | 6:34am | 6:40am | 6:46am | 6:55am | 7:01am |
6:40am | 6:41am | 6:46am | 6:54am | 7:00am | 7:06am | 7:15am | 7:21am |
7:00am | 7:01am | 7:06am | 7:14am | 7:20am | 7:27am | 7:36am | 7:42am |
7:20am | 7:21am | 7:26am | 7:34am | 7:40am | 7:47am | 7:56am | 8:02am |
7:40am | 7:41am | 7:46am | 7:54am | 8:00am | 8:07am | 8:16am | 8:22am |
8:00am | 8:01am | 8:07am | 8:15am | 8:21am | 8:28am | 8:38am | 8:44am |
8:20am | 8:21am | 8:27am | 8:35am | 8:43am | 8:50am | 9:00am | 9:06am |
8:40am | 8:41am | 8:47am | 8:55am | 9:03am | 9:10am | 9:20am | 9:26am |
9:00am | 9:01am | 9:07am | 9:15am | 9:23am | 9:30am | 9:40am | 9:46am |
9:20am | 9:21am | 9:27am | 9:35am | 9:43am | 9:50am | 10:00am | 10:06am |
9:40am | 9:41am | 9:47am | 9:57am | 10:05am | 10:13am | 10:25am | 10:31am |
10:00am | 10:01am | 10:07am | 10:17am | 10:25am | 10:33am | 10:45am | 10:51am |
10:20am | 10:21am | 10:27am | 10:37am | 10:45am | 10:53am | 11:05am | 11:11am |
10:40am | 10:41am | 10:49am | 10:59am | 11:07am | 11:15am | 11:27am | 11:33am |
11:00am | 11:01am | 11:09am | 11:19am | 11:27am | 11:35am | 11:47am | 11:53am |
11:20am | 11:21am | 11:29am | 11:39am | 11:47am | 11:55am | 12:07pm | 12:13pm |
11:40am | 11:41am | 11:49am | 11:59am | 12:07pm | 12:15pm | 12:27pm | 12:33pm |
11:59am | 12:00pm | 12:08pm | 12:18pm | 12:26pm | 12:34pm | 12:46pm | 12:52pm |
12:19pm | 12:20pm | 12:28pm | 12:38pm | 12:48pm | 12:56pm | 1:08pm | 1:14pm |
12:39pm | 12:40pm | 12:48pm | 12:58pm | 1:08pm | 1:16pm | 1:28pm | 1:34pm |
12:59pm | 1:00pm | 1:08pm | 1:18pm | 1:28pm | 1:36pm | 1:48pm | 1:54pm |
1:19pm | 1:20pm | 1:28pm | 1:38pm | 1:48pm | 1:56pm | 2:08pm | 2:14pm |
1:39pm | 1:40pm | 1:48pm | 1:58pm | 2:08pm | 2:16pm | 2:28pm | 2:34pm |
1:59pm | 2:00pm | 2:08pm | 2:18pm | 2:28pm | 2:36pm | 2:48pm | 2:54pm |
2:19pm | 2:20pm | 2:28pm | 2:38pm | 2:48pm | 2:56pm | 3:08pm | 3:14pm |
2:39pm | 2:40pm | 2:48pm | 2:58pm | 3:08pm | 3:16pm | 3:28pm | 3:34pm |
2:59pm | 3:00pm | 3:08pm | 3:18pm | 3:28pm | 3:36pm | 3:48pm | 3:54pm |
3:19pm | 3:20pm | 3:28pm | 3:38pm | 3:48pm | 3:56pm | 4:08pm | 4:14pm |
3:39pm | 3:40pm | 3:48pm | 3:58pm | 4:08pm | 4:16pm | 4:28pm | 4:34pm |
3:59pm | 4:00pm | 4:08pm | 4:18pm | 4:28pm | 4:36pm | 4:48pm | 4:54pm |
4:19pm | 4:20pm | 4:28pm | 4:38pm | 4:48pm | 4:56pm | 5:08pm | 5:14pm |
4:39pm | 4:40pm | 4:48pm | 4:58pm | 5:08pm | 5:16pm | 5:28pm | 5:34pm |
4:59pm | 5:00pm | 5:08pm | 5:18pm | 5:28pm | 5:36pm | 5:48pm | 5:54pm |
5:19pm | 5:20pm | 5:28pm | 5:38pm | 5:48pm | 5:56pm | 6:08pm | 6:14pm |
5:38pm | 5:39pm | 5:47pm | 5:57pm | 6:07pm | 6:15pm | 6:27pm | 6:33pm |
5:58pm | 5:59pm | 6:07pm | 6:17pm | 6:27pm | 6:35pm | 6:47pm | 6:53pm |
6:20pm | 6:21pm | 6:28pm | 6:38pm | 6:48pm | 6:56pm | 7:07pm | 7:13pm |
6:39pm | 6:40pm | 6:47pm | 6:57pm | 7:07pm | 7:15pm | 7:26pm | 7:32pm |
7:00pm | 7:01pm | 7:08pm | 7:18pm | 7:26pm | 7:34pm | 7:45pm | 7:51pm |
7:20pm | 7:21pm | 7:28pm | 7:38pm | 7:46pm | 7:54pm | 8:05pm | 8:11pm |
7:40pm | 7:41pm | 7:48pm | 7:58pm | 8:06pm | 8:14pm | 8:25pm | 8:31pm |
8:00pm | 8:01pm | 8:08pm | 8:18pm | 8:26pm | 8:34pm | 8:45pm | 8:51pm |
8:20pm | 8:21pm | 8:27pm | 8:36pm | 8:44pm | 8:51pm | 9:02pm | 9:08pm |
8:38pm | 8:39pm | 8:45pm | 8:54pm | 9:02pm | 9:09pm | 9:20pm | 9:26pm |
9:00pm | 9:01pm | 9:07pm | 9:16pm | 9:24pm | 9:31pm | 9:42pm | 9:48pm |
9:20pm | 9:21pm | 9:27pm | 9:36pm | 9:44pm | 9:51pm | 10:02pm | 10:08pm |
9:40pm | 9:41pm | 9:47pm | 9:56pm | 10:04pm | 10:11pm | 10:22pm | 10:28pm |
10:00pm | 10:01pm | 10:07pm | 10:15pm | 10:22pm | 10:29pm | 10:39pm | 10:45pm |
10:30pm | 10:31pm | 10:37pm | 10:45pm | 10:52pm | 10:59pm | 11:09pm | 11:15pm |
11:00pm | 11:01pm | 11:06pm | 11:14pm | 11:20pm | 11:27pm | 11:36pm | 11:41pm |
11:30pm | 11:31pm | 11:36pm | 11:44pm | 11:50pm | 11:57pm | 12:06am | 12:11am |
12:00am | 12:01am | 12:06am | 12:14am | 12:20am | 12:27am | 12:36am | 12:41am |
University Village, Albany : Monday - Friday
8th St & Oak St (Lake Merritt BART) | Broadway & 14th St (12th St BART) | Martin Luther King Jr Way & 40th St | Shattuck Av & Alcatraz Av | Shattuck Av & Allston Way | Solano Av & The Alameda | San Pablo Av & Buchanan St | Monroe Av & Jackson St |
5:55am | 6:01am | 6:08am | 6:14am | 6:21am | 6:27am | 6:32am | 6:36am |
6:15am | 6:21am | 6:28am | 6:34am | 6:41am | 6:47am | 6:52am | 6:56am |
6:35am | 6:41am | 6:49am | 6:56am | 7:03am | 7:09am | 7:14am | 7:18am |
6:55am | 7:01am | 7:09am | 7:16am | 7:23am | 7:29am | 7:34am | 7:38am |
7:15am | 7:21am | 7:29am | 7:36am | 7:44am | 7:51am | 7:57am | 8:01am |
7:35am | 7:41am | 7:49am | 7:56am | 8:04am | 8:11am | 8:17am | 8:21am |
7:55am | 8:01am | 8:09am | 8:16am | 8:24am | 8:31am | 8:37am | 8:41am |
8:15am | 8:21am | 8:29am | 8:36am | 8:44am | 8:51am | 8:57am | 9:01am |
8:35am | 8:41am | 8:49am | 8:56am | 9:04am | 9:11am | 9:17am | 9:21am |
8:58am | 9:04am | 9:12am | 9:19am | 9:27am | 9:34am | 9:40am | 9:44am |
9:18am | 9:25am | 9:35am | 9:43am | 9:54am | 10:02am | 10:08am | 10:12am |
9:38am | 9:45am | 9:55am | 10:03am | 10:14am | 10:22am | 10:28am | 10:32am |
9:58am | 10:05am | 10:15am | 10:23am | 10:34am | 10:42am | 10:48am | 10:52am |
10:18am | 10:25am | 10:35am | 10:43am | 10:54am | 11:02am | 11:08am | 11:12am |
10:43am | 10:50am | 11:00am | 11:08am | 11:19am | 11:27am | 11:33am | 11:37am |
11:03am | 11:10am | 11:20am | 11:28am | 11:39am | 11:47am | 11:53am | 11:57am |
11:23am | 11:30am | 11:40am | 11:48am | 11:59am | 12:07pm | 12:13pm | 12:17pm |
11:43am | 11:50am | 12:00pm | 12:08pm | 12:19pm | 12:27pm | 12:33pm | 12:37pm |
12:03pm | 12:10pm | 12:20pm | 12:28pm | 12:39pm | 12:47pm | 12:53pm | 12:57pm |
12:23pm | 12:30pm | 12:40pm | 12:48pm | 12:59pm | 1:07pm | 1:13pm | 1:17pm |
12:43pm | 12:50pm | 1:00pm | 1:08pm | 1:19pm | 1:27pm | 1:33pm | 1:37pm |
1:04pm | 1:11pm | 1:21pm | 1:29pm | 1:41pm | 1:50pm | 1:57pm | 2:01pm |
1:24pm | 1:31pm | 1:41pm | 1:49pm | 2:01pm | 2:10pm | 2:17pm | 2:21pm |
1:44pm | 1:51pm | 2:01pm | 2:09pm | 2:21pm | 2:30pm | 2:37pm | 2:41pm |
2:04pm | 2:11pm | 2:21pm | 2:29pm | 2:41pm | 2:50pm | 2:57pm | 3:01pm |
2:24pm | 2:31pm | 2:41pm | 2:49pm | 3:01pm | 3:10pm | 3:17pm | 3:21pm |
2:44pm | 2:51pm | 3:01pm | 3:09pm | 3:21pm | 3:30pm | 3:37pm | 3:41pm |
3:04pm | 3:11pm | 3:21pm | 3:29pm | 3:41pm | 3:50pm | 3:57pm | 4:01pm |
3:24pm | 3:31pm | 3:41pm | 3:49pm | 4:01pm | 4:10pm | 4:17pm | 4:21pm |
3:44pm | 3:51pm | 4:01pm | 4:09pm | 4:21pm | 4:30pm | 4:37pm | 4:41pm |
4:04pm | 4:11pm | 4:21pm | 4:29pm | 4:41pm | 4:50pm | 4:57pm | 5:01pm |
4:24pm | 4:31pm | 4:41pm | 4:49pm | 5:01pm | 5:10pm | 5:17pm | 5:21pm |
4:44pm | 4:51pm | 5:01pm | 5:09pm | 5:19pm | 5:28pm | 5:35pm | 5:39pm |
5:04pm | 5:11pm | 5:21pm | 5:29pm | 5:39pm | 5:48pm | 5:55pm | 5:59pm |
5:24pm | 5:31pm | 5:41pm | 5:49pm | 5:59pm | 6:08pm | 6:15pm | 6:19pm |
5:44pm | 5:51pm | 6:01pm | 6:09pm | 6:19pm | 6:28pm | 6:35pm | 6:39pm |
6:04pm | 6:11pm | 6:21pm | 6:29pm | 6:39pm | 6:48pm | 6:55pm | 6:59pm |
6:24pm | 6:31pm | 6:41pm | 6:49pm | 6:59pm | 7:08pm | 7:15pm | 7:19pm |
6:43pm | 6:50pm | 7:00pm | 7:08pm | 7:18pm | 7:27pm | 7:34pm | 7:38pm |
7:03pm | 7:09pm | 7:18pm | 7:26pm | 7:36pm | 7:44pm | 7:50pm | 7:54pm |
7:23pm | 7:29pm | 7:38pm | 7:46pm | 7:56pm | 8:04pm | 8:10pm | 8:14pm |
7:42pm | 7:48pm | 7:57pm | 8:05pm | 8:15pm | 8:23pm | 8:29pm | 8:33pm |
8:02pm | 8:08pm | 8:17pm | 8:24pm | 8:33pm | 8:41pm | 8:47pm | 8:51pm |
8:22pm | 8:28pm | 8:37pm | 8:44pm | 8:53pm | 9:01pm | 9:07pm | 9:11pm |
8:41pm | 8:47pm | 8:56pm | 9:03pm | 9:12pm | 9:20pm | 9:26pm | 9:30pm |
9:02pm | 9:08pm | 9:17pm | 9:24pm | 9:33pm | 9:41pm | 9:47pm | 9:51pm |
9:20pm | 9:26pm | 9:35pm | 9:42pm | 9:51pm | 9:59pm | 10:05pm | 10:09pm |
9:35pm | 9:41pm | 9:48pm | 9:54pm | 10:03pm | 10:11pm | 10:17pm | 10:21pm |
9:57pm | 10:03pm | 10:10pm | 10:16pm | 10:25pm | 10:33pm | 10:39pm | 10:43pm |
10:17pm | 10:22pm | 10:29pm | 10:35pm | 10:44pm | 10:51pm | 10:56pm | 11:00pm |
10:37pm | 10:42pm | 10:49pm | 10:55pm | 11:04pm | 11:11pm | 11:16pm | 11:20pm |
10:55pm | 11:00pm | 11:07pm | 11:13pm | 11:22pm | 11:29pm | 11:34pm | 11:38pm |
11:25pm | 11:30pm | 11:37pm | 11:43pm | 11:50pm | 11:57pm | 12:02am | 12:06am |
12:01am | 12:06am | 12:13am | 12:19am | 12:26am | 12:33am | 12:38am | 12:42am |
- Lake Merritt BART
- University Village, Albany
Back